met een vermogen van niet meer dan 50 WDeze zijn in verschillende maten verkrijgbaar, meestal gedefinieerd door hunschaalgrootte(diameter) en het aantalcontacten (pinnen of stopcontacten)Hieronder volgt een algemene verdeling van de gebruikelijke cirkelvormige aansluitgroottes:
Deze afmetingen worden vaak gemeten ininchesofmetalenen militaire of industriële normen naleven:
Grootte van de schelp (Aantal) | Diameter (ongeveer) | Gemeenschappelijke normen | Typische toepassingen |
---|---|---|---|
8 | ~0,31" (8 mm) | met een diameter van niet meer dan 15 mm | Sensoren, luchtvaart, geneeskunde |
10 | ~ 0,44 " (11 mm) | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Industrieel, militair |
12 | -0,50" (12,7 mm) | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | Industriële automatisering (M12-sensoren) |
14 | ~ 0,69" (17,5 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Militair, ruimtevaart |
16 | ~ 0,81 " (20,6 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Zware industrie |
18 | ~ 0,94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (serie III) | Luchtvaart, defensie |
20 | ~1,06" (27 mm) | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | Toepassingen voor grote vermogens |
22 | ~ 1,25" (32 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Aan boord, ruige omgevingen |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | Hoog bevolkingsdicht, militair |
28 | ~1,63" (41,5 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Groot vermogen/gegevensoverdracht |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Extreme omstandigheden |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm) Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensoren
M16(~ 16 mm)
M23(~ 23 mm) Motorencoders, sensoren voor zware voertuigen
M40(~ 40 mm)
Voor de toepassing van deze verordening geldt:(standaard cirkelvormige draadvormige aansluitingen)
Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden:(hoge betrouwbaarheid, lichtgewicht)
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende:(snel ontkoppelen)
EN 2997 / AS 2997(Europese luchtvaart)
Stroom/spanning¢ Grotere connectoren verwerken meer vermogen.
Omgevingsbescherming(IP67, IP68) ¢ Critisch voor moeilijke omstandigheden.
ParingscycliSommige connectoren zijn geschikt voor duizenden inzetpunten.
Vergrendeling(draad, bajonet, push-pull).
met een vermogen van niet meer dan 50 WDeze zijn in verschillende maten verkrijgbaar, meestal gedefinieerd door hunschaalgrootte(diameter) en het aantalcontacten (pinnen of stopcontacten)Hieronder volgt een algemene verdeling van de gebruikelijke cirkelvormige aansluitgroottes:
Deze afmetingen worden vaak gemeten ininchesofmetalenen militaire of industriële normen naleven:
Grootte van de schelp (Aantal) | Diameter (ongeveer) | Gemeenschappelijke normen | Typische toepassingen |
---|---|---|---|
8 | ~0,31" (8 mm) | met een diameter van niet meer dan 15 mm | Sensoren, luchtvaart, geneeskunde |
10 | ~ 0,44 " (11 mm) | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Industrieel, militair |
12 | -0,50" (12,7 mm) | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | Industriële automatisering (M12-sensoren) |
14 | ~ 0,69" (17,5 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Militair, ruimtevaart |
16 | ~ 0,81 " (20,6 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Zware industrie |
18 | ~ 0,94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (serie III) | Luchtvaart, defensie |
20 | ~1,06" (27 mm) | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | Toepassingen voor grote vermogens |
22 | ~ 1,25" (32 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Aan boord, ruige omgevingen |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | Hoog bevolkingsdicht, militair |
28 | ~1,63" (41,5 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Groot vermogen/gegevensoverdracht |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Extreme omstandigheden |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm) Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensoren
M16(~ 16 mm)
M23(~ 23 mm) Motorencoders, sensoren voor zware voertuigen
M40(~ 40 mm)
Voor de toepassing van deze verordening geldt:(standaard cirkelvormige draadvormige aansluitingen)
Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden:(hoge betrouwbaarheid, lichtgewicht)
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende:(snel ontkoppelen)
EN 2997 / AS 2997(Europese luchtvaart)
Stroom/spanning¢ Grotere connectoren verwerken meer vermogen.
Omgevingsbescherming(IP67, IP68) ¢ Critisch voor moeilijke omstandigheden.
ParingscycliSommige connectoren zijn geschikt voor duizenden inzetpunten.
Vergrendeling(draad, bajonet, push-pull).