|
|
| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | FGA.0B.304 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 3-7 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, MoneyGram, T/T |
De Schakelaars 2 Sleutelsfga FGB FGC Mininature Schakelaars 2-14pins van de Lemokabel
Huisvestingsmateriaal: Geplateerd messingschroom
| Shell Style /Model | FG*: Rechte stop, kabelring | |
| Het sluiten | sleutel 2 (alpha=30, stop: mannelijke contacten, vergaarbak: vrouwelijke contacten) | |
| Huisvestingsmateriaal | Messings (geplateerd chroom) shell en ringsnoot, de vernikkelde koker van de messingsklink en medio stukken | |
| PRESTATIESdetails | ||
| Tussenvoegsel | 0B.304: 4Low voltage | |
| Configuratie | Messing (geplateerd goud) | |
| Isolatie | P: PPS | |
| Specificaties | Laag Voltage | |
| Contacttype | Soldeersel | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Contact Dia | 0,7 mm (0.028in) | |
| Emmer Dia | 0,8 mm (0.031in) | |
| Max. Stevige Leider | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Max. Vastgelopen Leider | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| (Maximum) R | 6.1mOhm | |
| Vtest (AC) | 1000 V | |
| Geschatte Stroom | 7 A | |
![]()
Specificatie:
![]()
|
| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | FGA.0B.304 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Pp-zak |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, MoneyGram, T/T |
De Schakelaars 2 Sleutelsfga FGB FGC Mininature Schakelaars 2-14pins van de Lemokabel
Huisvestingsmateriaal: Geplateerd messingschroom
| Shell Style /Model | FG*: Rechte stop, kabelring | |
| Het sluiten | sleutel 2 (alpha=30, stop: mannelijke contacten, vergaarbak: vrouwelijke contacten) | |
| Huisvestingsmateriaal | Messings (geplateerd chroom) shell en ringsnoot, de vernikkelde koker van de messingsklink en medio stukken | |
| PRESTATIESdetails | ||
| Tussenvoegsel | 0B.304: 4Low voltage | |
| Configuratie | Messing (geplateerd goud) | |
| Isolatie | P: PPS | |
| Specificaties | Laag Voltage | |
| Contacttype | Soldeersel | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Contact Dia | 0,7 mm (0.028in) | |
| Emmer Dia | 0,8 mm (0.031in) | |
| Max. Stevige Leider | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Max. Vastgelopen Leider | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| (Maximum) R | 6.1mOhm | |
| Vtest (AC) | 1000 V | |
| Geschatte Stroom | 7 A | |
![]()
Specificatie:
![]()