![]() |
Merknaam: | Ebuddy |
Modelnummer: | HGG.1B.314.CLAD |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, Paypal |
14 van de schakelaarlemo van de speld cirkelkabel balans multi de pool14pin mannelijke schakelaar
PRESTATIESdetails | |||||
Tussenvoegsel | 1B.314: 14 laag Voltage | ||||
Configuratie | Messing (geplateerd goud) | ||||
Isolatie | P: PPS | ||||
Specificaties | Laag Voltage | ||||
Contacttype | Soldeersel | ||||
Max. Matings | 5000 | ||||
Contact Dia | 0,5 mm | ||||
Emmer Dia | 0.45mm | ||||
Max. Stevige Leider | 0,09 mm^2 (AWG 28) | ||||
Max. Vastgelopen Leider | 0,09 mm^2 (AWG 28) | ||||
(Maximum) R | 8.7 mOhm | ||||
Vtest (AC) | 1200 V | ||||
Geschatte Stroom | 2 A | ||||
ANDERE KENMERKEN | |||||
Duurzaamheid (Shell) | 5000 het koppelen cycli | ||||
Temperaturen (min) | -20 gr.C. | ||||
(Maximum) temperaturen | +150 gr.C. | ||||
(Maximum) vochtigheid | <> | ||||
IP Classificatie | 50 |
100% compatibele lemoschakelaar,
Hulp u sparen minstens 30%-kosten
De aanbieding van de kabelassemblage, helpt u sparen productietijd.
1. hoe te schakelaar kiezen wilt u?
(vertel ons vriendelijk lemoschakelaar modelaantal of schakelaargrootte en speldenaantal u behoefte)
2. hoe te om ons te betalen?
(Wij keuren paypal, TT, de termijnen van de westunionenz. betaling) goed
3.How wij verschepen goederen?
(Door DHL, FEDEX, UPS kan enz. PR u uw eigen uitdrukkelijk kiezen)
4.If ik heb een mannelijke of vrouwelijke lemoschakelaar, kon ik EBUDDY-schakelaar in plaats daarvan gebruiken?
(Ja, zijn onze schakelaars totaal compatibel met lemoschakelaar)
5.How over levertijd van Ebuddy?
(Gewoonlijk 5-8 dagen na ontvangen betaling)
![]() |
Merknaam: | Ebuddy |
Modelnummer: | HGG.1B.314.CLAD |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Pp pag |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, Paypal |
14 van de schakelaarlemo van de speld cirkelkabel balans multi de pool14pin mannelijke schakelaar
PRESTATIESdetails | |||||
Tussenvoegsel | 1B.314: 14 laag Voltage | ||||
Configuratie | Messing (geplateerd goud) | ||||
Isolatie | P: PPS | ||||
Specificaties | Laag Voltage | ||||
Contacttype | Soldeersel | ||||
Max. Matings | 5000 | ||||
Contact Dia | 0,5 mm | ||||
Emmer Dia | 0.45mm | ||||
Max. Stevige Leider | 0,09 mm^2 (AWG 28) | ||||
Max. Vastgelopen Leider | 0,09 mm^2 (AWG 28) | ||||
(Maximum) R | 8.7 mOhm | ||||
Vtest (AC) | 1200 V | ||||
Geschatte Stroom | 2 A | ||||
ANDERE KENMERKEN | |||||
Duurzaamheid (Shell) | 5000 het koppelen cycli | ||||
Temperaturen (min) | -20 gr.C. | ||||
(Maximum) temperaturen | +150 gr.C. | ||||
(Maximum) vochtigheid | <> | ||||
IP Classificatie | 50 |
100% compatibele lemoschakelaar,
Hulp u sparen minstens 30%-kosten
De aanbieding van de kabelassemblage, helpt u sparen productietijd.
1. hoe te schakelaar kiezen wilt u?
(vertel ons vriendelijk lemoschakelaar modelaantal of schakelaargrootte en speldenaantal u behoefte)
2. hoe te om ons te betalen?
(Wij keuren paypal, TT, de termijnen van de westunionenz. betaling) goed
3.How wij verschepen goederen?
(Door DHL, FEDEX, UPS kan enz. PR u uw eigen uitdrukkelijk kiezen)
4.If ik heb een mannelijke of vrouwelijke lemoschakelaar, kon ik EBUDDY-schakelaar in plaats daarvan gebruiken?
(Ja, zijn onze schakelaars totaal compatibel met lemoschakelaar)
5.How over levertijd van Ebuddy?
(Gewoonlijk 5-8 dagen na ontvangen betaling)